Stadtregionen in Österreich
Liste der Stadtregionen
Gemeinde-kennziffer Stadtregion / Gemeinde Code Kernzone / Aussenzone Fläche in ha 1.1.2009 Gebäudeanzahl Wohnbevölkerung Wohnbevölkerung 1.1.2009
Stadtregion Eisenstadt
Kernzone Eisenstadt 6.987,28 4.484 14.416 15.910
10101 Eisenstadt SR341 4.284,34 3.304 11.334 12.744
10303 Großhöflein SR341 1.424,93 669 1.853 1.858
10308 Müllendorf SR341 1.278,01 511 1.229 1.308
Aussenzone Eisenstadt 18.037,27 6.837 15.678 15.932
10305 Klingenbach SR342 482,03 482 1.189 1.179
10310 Oggau am Neusiedler See SR342 5.208,37 686 1.811 1.798
10311 Oslip SR342 1.781,73 551 1.323 1.315
10313 Sankt Margarethen im Burgenland SR342 2.651,40 1.220 2.762 2.737
10314 Schützen am Gebirge SR342 2.117,54 547 1.360 1.406
10315 Siegendorf SR342 2.303,69 1.071 2.720 2.812
10317 Trausdorf an der Wulka SR342 1.542,26 1.185 1.723 1.873
10319 Wulkaprodersdorf SR342 1.220,86 736 1.890 1.852
10323 Zagersdorf SR342 729,39 359 900 960
Stadtregion Klagenfurt
Kernzone Klagenfurt 22.873,93 22.918 102.380 106.385
20101 Klagenfurt am Wörthersee SR071 12.003,16 19.085 90.141 93.478
20402 Ebenthal in Kärnten SR071 5.499,94 2.137 7.427 7.640
20414 Köttmannsdorf SR071 2.819,14 1.000 2.792 2.939
20417 Maria Rain SR071 2.551,69 696 2.020 2.328
Aussenzone Klagenfurt 55.823,23 15.057 40.783 42.278
20403 Feistritz im Rosental SR072 7.184,31 949 2.707 2.602
20409 Grafenstein SR072 5.019,11 895 2.602 2.775
20412 Keutschach am See SR072 2.836,86 893 2.348 2.477
20415 Krumpendorf am Wörther See SR072 1.185,43 1.146 2.848 3.275
20416 Ludmannsdorf SR072 2.636,28 675 1.825 1.857
20418 Maria Saal SR072 3.484,24 1.268 3.838 3.921
20419 Maria Wörth SR072 1.740,54 829 1.258 1.469
20421 Moosburg SR072 3.675,60 1.422 4.463 4.495
20424 Pörtschach am Wörther See SR072 1.263,88 1.211 2.670 2.618
20425 Poggersdorf SR072 3.074,58 957 2.850 2.996
20428 St. Margareten im Rosental SR072 4.396,81 433 1.133 1.077
20432 Schiefling am See SR072 2.861,41 966 2.267 2.584
20435 Techelsberg am Wörther See SR072 2.836,62 888 2.059 2.197
20442 Magdalensberg SR072 4.287,68 1.000 2.980 3.226
20502 Brückl SR072 4.668,24 837 3.110 2.942
20806 Gallizien SR072 4.671,64 688 1.825 1.767
Stadtregion Villach
Kernzone Villach 13.490,43 11.238 57.497 58.949
20201 Villach SR111 13.490,43 11.238 57.497 58.949
Aussenzone Villach 56.821,69 13.192 38.753 39.238
20701 Afritz am See SR112 2.806,16 476 1.519 1.473
20702 Arnoldstein SR112 6.746,81 1.886 6.832 6.868
20703 Arriach SR112 7.082,01 555 1.554 1.493
20705 Bad Bleiberg SR112 4.473,92 915 2.753 2.521
20707 Feistritz an der Gail SR112 1.932,24 202 661 658
20711 Finkenstein am Faaker See SR112 10.205,73 3.006 8.198 8.432
20713 Hohenthurn SR112 2.722,80 313 857 810
20719 Nötsch im Gailtal SR112 4.272,34 781 2.352 2.319
20721 Rosegg SR112 1.915,41 557 1.802 1.838
20724 Treffen am Ossiacher See SR112 7.104,06 1.890 4.279 4.425
20726 Weißenstein SR112 4.916,91 1.033 3.107 3.089
20727 Wernberg SR112 2.643,30 1.578 4.839 5.312
Stadtregion Spittal an der Drau
Kernzone Spittal an der Drau 9.300,53 5.153 22.090 22.037
20635 Spittal an der Drau SR241 4.856,75 3.059 16.045 15.926
20634 Seeboden SR241 4.443,78 2.094 6.045 6.111
Aussenzone Spittal an der Drau 36.688,84 4.558 14.627 14.481
20602 Baldramsdorf SR242 3.797,86 592 1.819 1.877
20613 Klebach-Lind SR242 6.298,70 362 1.299 1.219
20616 Lendorf SR242 3.437,41 488 1.776 1.774
20620 Millstatt SR242 5.774,42 1.256 3.351 3.417
20624 Mühldorf SR242 2.441,74 297 963 949
20633 Sachsenburg SR242 4.259,27 381 1.438 1.368
20638 Trebesing SR242 7.379,31 367 1.263 1.259
20643 Lurnfeld SR242 3.300,13 815 2.718 2.618
Stadtregion Wolfsberg
Kernzone Wolfsberg 37.957,11 7.660 28.449 25.316
20923 Wolfsberg SR201 27.863,47 6.840 25.301 25.316
20905 Frantschach-St. Gertraud SR201 10.093,64 820 3.148 2.784
Aussenzone Wolfsberg 18.195,03 3.365 11.848 11.461
20911 Preitenegg SR202 6.836,41 397 1.129 1.055
20913 St. Andrä SR202 11.358,62 2.968 10.719 10.406
Stadtregion Krems an der Donau
Kernzone Krems an der Donau 7.055,11 6.867 28.483 29.169
30101 Krems an der Donau SR191 5.169,90 5.245 23.713 23.904
31327 Mautern an der Donau SR191 907,05 913 3.074 3.389
31337 Rohrendorf bei Krems SR191 978,16 709 1.696 1.876
Aussenzone Krems an der Donau 26.426,08 6.366 16.842 17.031
31303 Bergern im Dunkelsteinerwald SR192 3.673,23 513 1.268 1.243
31304 Dürnstein SR192 1.671,33 361 931 880
31309 Furth bei Göttweig SR192 1.237,32 949 2.726 2.767
31310 Gedersdorf SR192 1.882,61 735 2.056 2.169
31323 Lengenfeld SR192 1.491,70 543 1.373 1.433
31333 Paudorf SR192 3.021,17 895 2.389 2.488
31338 Rossatz-Arnsdorf SR192 3.920,97 523 1.197 1.131
31343 Senftenberg SR192 3.475,77 762 1.971 1.948
31347 Stratzing SR192 587,79 273 797 809
31350 Weinzierl am Walde SR192 4.438,59 521 1.356 1.281
31356 Droß SR192 1.025,60 291 778 882
Stadtregion Sankt Pölten
Kernzone Sankt Pölten 10.844,12 11.262 49.121 51.548
30201 St. Pölten SR151 10.844,12 11.262 49.121 51.548
Aussenzone Sankt Pölten 45.074,60 11.398 36.556 37.077
31504 Bischofstetten SR152 1.910,26 373 1.186 1.179
31507 Dunkelsteinerwald SR152 5.428,45 888 2.289 2.379
31907 Gerersdorf SR152 1.366,66 278 884 874
31910 Hafnerbach SR152 2.931,27 513 1.647 1.612
31911 Haunoldstein SR152 990,91 316 940 1.023
31915 Kapelln SR152 2.018,44 447 1.280 1.348
31916 Karlstetten SR152 2.846,13 691 1.999 2.094
31922 Markersdorf-Haindorf SR152 1.667,01 588 1.799 1.966
31925 Neidling SR152 1.869,23 456 1.382 1.423
31929 Ober-Grafendorf SR152 2.460,32 1.247 4.650 4.632
31930 Obritzberg-Rust SR152 4.155,20 715 2.268 2.248
31932 Prinzersdorf SR152 405,40 482 1.413 1.493
31934 Pyhra SR152 6.693,88 1.100 3.286 3.428
31938 St. Margarethen an der Sierning SR152 1.458,47 319 1.025 1.025
31945 Weinburg SR152 1.040,16 381 1.316 1.299
31947 Wilhelmsburg SR152 4.596,06 1.756 6.660 6.586
31948 Wölbling SR152 3.236,75 848 2.532 2.468
Stadtregion Wiener Neustadt
Kernzone Wiener Neustadt 12.520,75 15.455 57.467 61.565
30401 Wiener Neustadt SR121 6.092,54 8.020 37.627 40.564
10607 Neudörfl SR121 901,66 1.377 3.942 4.304
32307 Felixdorf SR121 254,38 1.298 4.288 4.304
32313 Katzelsdorf SR121 1.626,40 1.229 2.827 3.131
32320 Matzendorf-Hölles SR121 1.428,20 819 1.731 1.866
32327 Sollenau SR121 1.070,14 1.747 4.562 4.620
32330 Theresienfeld SR121 1.147,43 965 2.490 2.776
Aussenzone Wiener Neustadt 21.479,47 6.787 17.620 18.284
32301 Bad Fischau-Brunn SR122 2.066,18 1.342 2.688 2.917
32306 Bad Erlach SR122 916,14 802 2.531 2.732
32310 Hochwolkersdorf SR122 2.378,62 422 1.045 1.024
32316 Lanzenkirchen SR122 2.985,11 1.340 3.506 3.740
32318 Lichtenwörth SR122 2.297,47 1.007 2.866 2.985
32325 Bromberg SR122 3.108,53 429 1.193 1.253
32326 Schwarzenbach SR122 2.233,85 438 1.144 1.020
32333 Walpersbach SR122 1.649,60 436 1.048 1.072
32335 Wiesmath SR122 3.843,97 571 1.599 1.541
Stadtregion Amstetten
Kernzone Amstetten 6.449,31 6.033 24.031 24.523
30502 Amstetten SR221 5.192,47 5.621 22.595 23.017
30541 Winklarn SR221 1.256,84 412 1.436 1.506
Aussenzone Amstetten 26.456,42 5.789 21.103 22.147
30503 Ardagger SR222 4.690,48 854 3.286 3.294
30511 Euratsfeld SR222 3.046,09 594 2.319 2.513
30512 Ferschnitz SR222 1.549,54 459 1.601 1.653
30520 Neuhofen an der Ybbs SR222 3.634,18 638 2.527 2.717
30521 Neustadtl an der Donau SR222 4.786,50 667 2.152 2.118
30522 Oed-Oehling SR222 1.064,38 426 1.483 1.662
30527 St. Georgen am Ybbsfelde SR222 2.270,40 672 2.548 2.740
30536 Viehdorf SR222 1.571,87 328 1.164 1.198
30544 Zeillern SR222 2.146,46 411 1.650 1.730
31505 Blindenmarkt SR222 1.696,52 740 2.373 2.522
Stadtregion Ternitz
Kernzone Ternitz 8.142,63 6.082 19.450 19.060
31839 Ternitz SR281 6.538,57 4.808 15.232 14.903
31811 Grafenbach-St. Valentin SR281 1.395,99 837 2.303 2.312
31846 Wimpassing im Schwarzatale SR281 208,07 437 1.915 1.845
Stadtregion Linz
Kernzone Linz 15.615,32 34.366 239.974 248.430
40101 Linz SR031 9.598,69 22.021 183.504 189.122
41012 Leonding SR031 2.403,02 4.428 22.203 24.369
41017 Pasching SR031 1.247,11 1.670 6.123 6.566
41618 Puchenau SR031 817,70 1.369 4.674 4.437
41021 Traun SR031 1.548,80 4.878 23.470 23.936
Aussenzone Linz 142.475,96 52.251 187.542 196.339
40501 Alkoven SR032 4.249,21 1.608 5.191 5.329
40502 Aschach an der Donau SR032 600,26 598 2.146 2.188
40603 Gutau SR032 4.528,24 749 2.650 2.684
40604 Hagenberg im Mühlkreis SR032 1.504,68 709 2.513 2.581
40605 Hirschbach im Mühlkreis SR032 2.362,52 370 1.186 1.135
40607 Kefermarkt SR032 2.781,13 607 2.056 2.081
40609 Lasberg SR032 4.379,62 803 2.743 2.842
40612 Neumarkt im Mühlkreis SR032 4.666,78 907 3.071 3.063
40614 Pregarten SR032 2.777,16 1.273 4.815 4.920
40617 Sankt Leonhard bei Freistadt SR032 3.500,75 480 1.476 1.440
40618 Sankt Oswald bei Freistadt SR032 4.097,60 794 2.706 2.739
40622 Unterweitersdorf SR032 1.142,21 526 1.704 1.954
40624 Wartberg ob der Aist SR032 1.941,23 1.067 3.731 4.040
41001 Allhaming SR032 1.423,35 326 1.027 977
41002 Ansfelden SR032 3.133,01 3.057 14.789 15.694
41003 Asten SR032 847,84 985 6.025 6.236
41007 Hörsching SR032 1.999,01 1.317 5.233 5.723
41008 Hofkirchen im Traunkreis SR032 1.389,88 418 1.394 1.654
41009 Kematen an der Krems SR032 2.152,28 584 2.225 2.393
41010 Kirchberg-Thening SR032 1.589,25 640 2.130 2.334
41013 Sankt Florian SR032 4.412,08 1.521 5.530 5.769
41014 Neuhofen an der Krems SR032 1.796,44 1.481 5.403 5.656
41015 Niederneukirchen SR032 2.077,74 516 1.780 1.883
41016 Oftering SR032 1.349,77 571 1.824 1.908
41018 Piberbach SR032 1.728,62 469 1.705 1.816
41019 Pucking SR032 1.968,42 1.059 3.474 3.712
41020 Sankt Marien SR032 3.759,03 1.202 4.140 4.535
41022 Wilhering SR032 2.998,88 1.557 5.191 5.729
41106 Katsdorf SR032 1.460,90 760 2.733 2.828
41109 Langenstein SR032 1.231,98 643 2.645 2.584
41110 Luftenberg an der Donau SR032 1.686,32 1.000 3.665 3.829
41118 Ried in der Riedmark SR032 3.263,29 1.043 3.755 4.048
41120 Sankt Georgen an der Gusen SR032 709,35 838 3.529 3.665
41302 Ahorn SR032 1.304,15 208 492 493
41316 Kleinzell im Mühlkreis SR032 1.615,10 400 1.392 1.425
41331 Sankt Johann am Wimberg SR032 1.971,76 322 1.015 1.011
41332 Sankt Martin im Mühlkreis SR032 3.487,91 983 3.588 3.633
41337 Sankt Veit im Mühlkreis SR032 1.633,04 437 1.148 1.171
41601 Alberndorf in der Riedmark SR032 4.036,74 1.100 3.584 3.811
41602 Altenberg bei Linz SR032 3.632,56 1.230 4.075 4.249
41604 Eidenberg SR032 2.926,60 745 1.811 2.003
41605 Engerwitzdorf SR032 4.097,90 1.971 7.516 8.285
41606 Feldkirchen an der Donau SR032 3.940,03 1.479 5.061 5.153
41607 Gallneukirchen SR032 518,68 1.219 5.915 6.266
41608 Goldwörth SR032 1.082,46 265 870 931
41609 Gramastetten SR032 4.023,47 1.396 4.525 4.630
41610 Haibach im Mühlkreis SR032 1.457,32 298 783 854
41611 Hellmonsödt SR032 1.807,37 658 2.082 2.142
41612 Herzogsdorf SR032 3.558,45 770 2.360 2.423
41613 Kirchschlag bei Linz SR032 1.678,30 733 1.903 2.001
41614 Lichtenberg SR032 1.858,76 803 2.389 2.621
41615 Oberneukirchen SR032 3.463,76 1.015 3.011 3.125
41616 Ottenschlag im Mühlkreis SR032 1.314,15 156 479 478
41617 Ottensheim SR032 1.172,77 1.092 4.312 4.488
41619 Reichenau im Mühlkreis SR032 957,23 346 1.160 1.215
41621 Sankt Gotthard im Mühlkreis SR032 1.206,97 433 1.299 1.293
41622 Schenkenfelden SR032 2.586,89 466 1.505 1.564
41623 Sonnberg im Mühlkreis SR032 1.260,41 261 794 808
41624 Steyregg SR032 3.295,50 1.299 4.749 4.652
41626 Walding SR032 1.532,05 1.191 3.762 3.890
41627 Zwettl an der Rodl SR032 1.546,80 497 1.777 1.755
Stadtregion Steyr
Kernzone Steyr 13.944,22 9.747 51.191 50.897
40201 Steyr SR131 2.656,16 6.524 39.340 38.402
41504 Dietach SR131 2.063,81 741 2.432 2.792
41506 Garsten SR131 5.321,07 1.607 6.456 6.656
41514 Sankt Ulrich bei Steyr SR131 3.903,18 875 2.963 3.047
Aussenzone Steyr 22.525,93 6.867 23.093 24.045
30506 Behamberg SR132 2.033,18 909 3.151 3.233
30515 Haidershofen SR132 3.200,75 909 3.436 3.572
41502 Aschach an der Steyr SR132 2.191,24 644 2.129 2.231
41508 Laussa SR132 3.430,65 417 1.365 1.332
41510 Maria Neustift SR132 4.594,48 396 1.652 1.651
41516 Sierning SR132 3.817,84 2.722 8.516 9.051
41521 Wolfern SR132 3.257,79 870 2.844 2.975
Stadtregion Wels
Kernzone Wels 12.921,58 15.661 78.935 82.791
40301 Wels SR091 4.588,19 9.237 56.478 58.542
41808 Gunskirchen SR091 3.623,67 1.587 5.287 5.544
41812 Marchtrenk SR091 2.313,16 3.214 11.274 12.109
41818 Schleißheim SR091 765,02 288 938 1.157
41823 Thalheim bei Wels SR091 1.631,54 1.335 4.958 5.439
Aussenzone Wels 32.019,52 12.110 38.769 40.689
40510 Sankt Marienkirchen an der Polsenz SR092 2.383,63 695 2.192 2.261
40511 Scharten SR092 1.745,01 662 2.109 2.184
40813 Kematen am Innbach SR092 1.266,07 361 1.261 1.331
40832 Wallern an der Trattnach SR092 1.456,01 903 2.865 2.861
41004 Eggendorf im Traunkreis SR092 936,20 223 698 755
41804 Buchkirchen SR092 3.213,99 1.212 3.630 3.801
41806 Edt bei Lambach SR092 2.116,04 659 2.081 2.089
41807 Fischlham SR092 1.564,19 436 1.260 1.292
41809 Holzhausen SR092 775,98 199 639 717
41810 Krenglbach SR092 1.533,60 910 2.644 2.966
41811 Lambach SR092 373,48 888 3.249 3.377
41814 Offenhausen SR092 1.504,82 445 1.544 1.609
41815 Pennewang SR092 1.835,13 264 858 869
41816 Pichl bei Wels SR092 2.642,21 842 2.719 2.829
41819 Sipbachzell SR092 2.487,40 507 1.709 1.783
41820 Stadl-Paura SR092 1.502,36 1.487 4.859 5.039
41822 Steinhaus SR092 2.512,23 590 1.800 1.828
41824 Weißkirchen an der Traun SR092 2.171,17 827 2.652 3.098
Stadtregion Braunau am Inn
Kernzone Braunau am Inn 2.484,61 3.825 16.337 16.377
40404 Braunau am Inn SR321 2.484,61 3.825 16.337 16.377
Aussenzone Braunau am Inn 13.753,52 2.944 9.124 9.217
40405 Burgkirchen SR322 4.588,13 820 2.546 2.606
40423 Mining SR322 1.654,85 409 1.166 1.168
40424 Moosbach SR322 1.905,26 280 916 930
40427 Neukirchen an der Enknach SR322 3.320,00 652 2.102 2.067
40438 Sankt Peter am Hart SR322 2.285,28 783 2.394 2.446
Stadtregion Gmunden
Kernzone Gmunden 21.504,44 10.748 39.730 40.580
40705 Gmunden SR171 6.354,79 3.162 13.184 13.168
40701 Altmünster SR171 7.876,99 2.983 9.445 9.567
40711 Laakirchen SR171 3.246,13 2.185 9.130 9.522
40713 Ohlsdorf SR171 2.777,99 1.378 4.528 4.740
40714 Pinsdorf SR171 1.248,54 1.040 3.443 3.583
Aussenzone Gmunden 7.538,30 2.570 7.329 7.302
40708 Gschwandt SR172 1.674,31 684 2.424 2.554
40715 Roitham SR172 2.101,62 874 2.111 2.009
40716 Sankt Konrad SR172 1.929,37 288 1.030 1.082
40718 Traunkirchen SR172 1.833,00 724 1.764 1.657
Stadtregion Ried im Innkreis
Kernzone Ried im Innkreis 5.398,97 4.418 16.880 17.265
41225 Ried im Innkreis SR301 677,28 2.740 11.404 11.536
41209 Hohenzell SR301 2.251,59 597 1.999 2.028
41218 Neuhofen im Innkreis SR301 1.559,55 641 2.125 2.212
41232 Tumeltsham SR301 910,55 440 1.352 1.489
Aussenzone Ried im Innkreis 12.859,18 3.520 11.635 11.967
41201 Andrichsfurt SR302 1.234,52 204 724 724
41203 Aurolzmünster SR302 1.597,05 859 2.851 2.933
41205 Eitzing SR302 856,31 220 658 718
41206 Geiersberg SR302 544,68 150 539 558
41211 Kirchheim im Innkreis SR302 1.024,42 233 704 711
41214 Mehrnbach SR302 2.221,21 713 2.302 2.294
41221 Pattigham SR302 1.130,01 256 809 840
41222 Peterskirchen SR302 1.023,69 209 709 691
41227 Sankt Marienkirchen am Hausruck SR302 1.093,45 183 734 825
41229 Schildorn SR302 1.325,66 310 1.051 1.128
41236 Wippenham SR302 808,18 183 554 545
Stadtregion Vöcklabruck
Kernzone Vöcklabruck 14.385,05 12.224 46.003 47.697
41746 Vöcklabruck SR161 1.558,15 2.517 11.697 11.906
41703 Attnang-Puchheim SR161 1.232,35 1.868 8.757 8.875
41713 Lenzing SR161 888,77 1.277 5.039 5.079
41730 Redlham SR161 804,45 420 1.309 1.442
41731 Regau SR161 3.392,67 1.678 5.491 6.058
41737 Schörfling am Attersee SR161 2.320,92 1.102 3.165 3.160
41739 Seewalchen am Attersee SR161 2.374,62 1.905 4.749 5.181
41743 Timelkam SR161 1.813,12 1.457 5.796 5.996
Aussenzone Vöcklabruck 19.868,63 4.685 14.839 15.097
41705 Aurach am Hongar SR162 2.478,31 506 1.584 1.578
41711 Gampern SR162 2.632,54 735 2.464 2.605
41714 Manning SR162 1.004,32 247 829 818
41722 Ottnang am Hausruck SR162 3.028,08 1.119 3.744 3.807
41724 Pilsbach SR162 1.027,50 185 629 648
41727 Puchkirchen am Trattberg SR162 772,26 266 948 962
41728 Pühret SR162 653,04 166 573 596
41744 Ungenach SR162 1.442,83 391 1.348 1.410
41749 Weyregg am Attersee SR162 5.461,91 704 1.496 1.500
41752 Zell am Pettenfirst SR162 1.367,84 366 1.224 1.173
Stadtregion Salzburg
Kernzone Salzburg 25.515,43 35.365 208.061 216.299
50101 Salzburg SR041 6.563,63 20.305 142.662 147.732
50301 Anif SR041 760,11 1.012 4.048 4.019
50213 Bad Vigaun SR041 1.756,97 511 1.885 1.925
50303 Bergheim SR041 1.523,48 1.272 4.839 4.834
50309 Elsbethen SR041 2.396,21 1.323 5.117 5.091
50310 Eugendorf SR041 2.899,60 1.620 6.106 6.537
50314 Grödig SR041 2.301,84 1.337 6.638 6.863
50205 Hallein SR041 2.699,02 3.595 18.399 19.501
50316 Hallwang SR041 1.314,30 1.015 3.499 3.820
50208 Oberalm SR041 638,89 954 3.844 4.151
50338 Wals-Siezenheim SR041 2.661,38 2.421 11.024 11.826
Aussenzone Salzburg 97.224,15 28.670 102.032 106.724
40429 Palting SR042 1.150,00 329 867 906
40430 Perwang am Grabensee SR042 681,66 235 718 811
50202 Adnet SR042 2.993,89 1.142 3.324 3.453
50204 Golling an der Salzach SR042 8.208,99 974 3.903 4.025
50206 Krispl SR042 2.972,96 325 849 872
50207 Kuchl SR042 4.712,03 1.720 6.431 6.666
50209 Puch bei Hallein SR042 2.100,99 1.002 4.088 4.313
50211 Sankt Koloman SR042 5.600,24 524 1.497 1.614
50212 Scheffau am Tennengebirge SR042 6.966,22 418 1.292 1.312
50302 Anthering SR042 2.524,22 861 3.108 3.438
50304 Berndorf bei Salzburg SR042 1.446,92 500 1.578 1.628
50305 Bürmoos SR042 693,72 1.179 4.418 4.618
50306 Dorfbeuern SR042 1.462,18 423 1.392 1.418
50307 Ebenau SR042 1.716,96 443 1.348 1.339
50308 Elixhausen SR042 834,54 798 2.681 2.834
50311 Faistenau SR042 5.119,97 835 2.850 2.968
50312 Fuschl am See SR042 2.140,15 398 1.334 1.441
50313 Göming SR042 877,95 182 607 658
50315 Großgmain SR042 2.282,24 649 2.416 2.535
50317 Henndorf am Wallersee SR042 2.351,15 1.277 4.647 4.799
50318 Hintersee SR042 4.733,04 171 460 444
50319 Hof bei Salzburg SR042 1.963,82 921 3.405 3.389
50320 Köstendorf SR042 2.311,81 737 2.453 2.510
50321 Koppl SR042 2.089,60 861 3.037 3.169
50322 Lamprechtshausen SR042 3.177,33 942 3.140 3.535
50323 Mattsee SR042 2.462,83 978 2.850 3.039
50324 Neumarkt am Wallersee SR042 3.631,17 1.413 5.420 5.802
50325 Nußdorf am Haunsberg SR042 3.555,92 635 2.176 2.297
50326 Oberndorf bei Salzburg SR042 454,42 1.167 5.431 5.578
50327 Obertrum am See SR042 2.131,08 1.027 4.208 4.511
50328 Plainfeld SR042 524,22 338 1.131 1.222
50329 Sankt Georgen bei Salzburg SR042 2.464,04 751 2.728 2.774
50332 Seeham SR042 1.038,09 537 1.677 1.754
50337 Thalgau SR042 4.819,81 1.454 5.212 5.373
50339 Seekirchen am Wallersee SR042 5.029,99 2.524 9.356 9.679
Stadtregion Sankt Johann im Pongau
Kernzone St. Johann im Pongau 12.767,31 3.662 20.347 20.954
50418 Sankt Johann im Pongau SR261 7.813,51 1.953 10.260 10.687
50404 Bischofshofen SR261 4.953,80 1.709 10.087 10.267
Stadtregion Graz
Kernzone Graz 27.690,36 49.076 267.475 300.829
60101 Graz SR021 12.748,16 36.061 226.244 253.994
60608 Feldkirchen bei Graz SR021 1.157,59 1.409 5.024 5.427
60609 Fernitz SR021 1.054,59 824 2.773 3.129
60611 Gössendorf SR021 720,96 1.018 3.079 3.510
60612 Grambach SR021 693,96 468 1.325 1.600
60617 Hart bei Graz SR021 1.106,18 1.412 4.189 4.439
60619 Hausmannstätten SR021 678,14 841 2.456 2.844
60624 Kalsdorf bei Graz SR021 1.516,05 1.298 4.837 5.709
60633 Pirka SR021 943,04 945 2.759 3.055
60635 Raaba SR021 769,66 654 1.927 2.147
60644 Seiersberg SR021 792,59 1.928 5.950 7.205
60646 Stattegg SR021 2.582,94 860 2.399 2.747
60652 Unterpremstätten SR021 1.787,53 986 3.188 3.572
60657 Zettling SR021 1.138,97 372 1.325 1.451
Aussenzone Graz 122.698,06 46.546 142.417 149.772
60309 Georgsberg SR022 1.348,50 489 1.422 1.459
60318 Lannach SR022 1.987,23 1.086 3.105 3.294
60324 Preding SR022 1.822,99 565 1.642 1.688
60326 Sankt Josef (Weststeiermark) SR022 1.330,29 481 1.337 1.373
60330 Sankt Stefan ob Stainz SR022 1.716,63 770 2.198 2.194
60334 Stainztal SR022 1.989,77 509 1.433 1.436
60408 Edelstauden SR022 676,04 120 414 454
60413 Frannach SR022 806,69 184 525 549
60425 Kirchbach in Steiermark SR022 1.533,54 515 1.651 1.596
60434 Mitterlabill SR022 792,39 137 447 430
60441 Petersdorf II SR022 1.516,30 306 843 856
60442 Pirching am Traubenberg SR022 1.674,32 423 1.440 1.597
60452 Studenzen SR022 590,02 240 681 717
60456 Zerlach SR022 2.382,17 481 1.744 1.753
60601 Attendorf SR022 1.571,29 635 1.677 1.791
60602 Brodingberg SR022 1.292,36 423 1.250 1.215
60603 Deutschfeistritz SR022 3.926,70 1.052 3.843 3.878
60604 Dobl SR022 1.364,76 478 1.449 1.670
60605 Edelsgrub SR022 715,99 262 637 682
60606 Eggersdorf bei Graz SR022 991,61 635 1.919 2.061
60607 Eisbach SR022 4.151,70 934 2.893 3.000
60613 Gratkorn SR022 3.461,28 1.803 6.625 7.321
60614 Gratwein SR022 457,43 885 3.525 3.673
60618 Haselsdorf-Tobelbad SR022 667,72 467 1.221 1.313
60620 Hitzendorf SR022 2.475,14 1.118 3.412 3.682
60621 Höf-Präbach SR022 1.066,70 455 1.370 1.444
60622 Judendorf-Straßengel SR022 1.064,21 1.374 4.990 5.437
60623 Kainbach bei Graz SR022 1.781,24 709 2.490 2.590
60625 Krumegg SR022 1.626,32 461 1.417 1.424
60626 Kumberg SR022 2.942,34 1.041 3.067 3.515
60627 Langegg bei Graz SR022 1.144,59 277 786 829
60628 Laßnitzhöhe SR022 1.487,65 839 2.525 2.700
60629 Lieboch SR022 1.172,87 1.381 3.995 4.555
60630 Mellach SR022 996,58 351 1.004 1.179
60631 Nestelbach bei Graz SR022 873,81 375 1.132 1.122
60632 Peggau SR022 1.125,01 550 2.171 2.183
60634 Hart-Purgstall SR022 1.585,38 536 1.653 1.616
60637 Rohrbach-Steinberg SR022 842,02 422 1.285 1.374
60639 Sankt Bartholomä SR022 1.172,06 506 1.399 1.345
60640 Sankt Marein bei Graz SR022 1.028,62 404 1.198 1.236
60641 Sankt Oswald bei Plankenwarth SR022 1.180,73 408 1.135 1.148
60642 Sankt Radegund bei Graz SR022 2.155,31 758 2.055 2.056
60647 Stiwoll SR022 1.301,37 245 701 702
60648 Thal SR022 1.851,28 767 2.138 2.249
60653 Vasoldsberg SR022 2.808,48 1.369 3.838 4.205
60654 Weinitzen SR022 1.898,78 839 2.424 2.534
60655 Werndorf SR022 623,85 613 2.007 2.108
60656 Wundschuh SR022 1.288,80 444 1.397 1.476
60658 Zwaring-Pöls SR022 2.427,40 489 1.363 1.498
61001 Allerheiligen bei Wildon SR022 2.050,82 438 1.330 1.403
61007 Empersdorf SR022 1.423,11 453 1.216 1.291
61015 Heiligenkreuz am Waasen SR022 1.537,55 566 1.780 1.835
61017 Hengsberg SR022 1.770,10 448 1.398 1.379
61020 Lang SR022 1.566,54 418 1.151 1.213
61021 Lebring-Sankt Margarethen SR022 760,32 726 1.919 1.988
61030 Sankt Andrä-Höch SR022 2.062,54 700 1.817 1.757
61033 Sankt Nikolai im Sausal SR022 2.615,82 842 2.124 2.226
61035 Sankt Ulrich am Waasen SR022 1.099,93 288 766 773
61040 Stocking SR022 1.641,26 469 1.404 1.477
61046 Weitendorf SR022 1.386,52 541 1.490 1.527
61047 Wildon SR022 724,75 639 2.349 2.482
61611 Krottendorf-Gaisfeld SR022 1.705,07 780 2.263 2.369
61612 Ligist SR022 3.461,84 1.044 3.198 3.230
61615 Mooskirchen SR022 1.797,44 645 1.976 2.045
61620 Sankt Johann-Köppling SR022 1.023,62 526 1.602 1.761
61622 Söding SR022 913,63 679 1.972 2.131
61623 Södingberg SR022 1.608,88 285 812 841
61624 Stallhofen SR022 2.732,45 942 3.045 3.120
61719 Hofstätten an der Raab SR022 1.524,86 579 1.799 1.935
61725 Labuch SR022 722,47 231 712 790
61726 Laßnitzthal SR022 759,34 369 1.064 1.097
61727 Ludersdorf-Wilfersdorf SR022 1.281,12 609 1.757 1.961
61746 St. Margarethen an der Raab SR022 4.301,50 1.166 3.636 3.773
